A fémfóliáknak számos felhasználási területe van. Elég, ha csak a háztartási alumíniumfóliákat, vagy az antennavezetékek rézárnyékolását említjük. Cégünk a rézfólia, sárgaréz fólia, bronzfólia, nikkelfólia, ezüstfólia tekintetében a Schlenk Metallfolien GmbH gyártmányait forgalmazza, de hozunk be acélfóliákat és egyéb különleges fóliákat is. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy fémfóliák alatt a 0,15 mm-es vagy annál vékonyabb vastagságot értjük, azt ezt meghaladó anyagvastagság esetén a hengerelt anyag már szalagnak tekinthető. A fémfóliák szállíthatók fémtiszta formában vagy valamilyen más fémmel (többnyire ónnal) galvanizált felülettel. Ezen kívül plattírozott fóliák szállítására is szívesen teszünk ajánlatot. A fémfóliák kiszerelése papírmagra, acélmagra, orsóra, vagy filmtekercs orsóra történik.
Cégünk a következő felhasználasi területekre kínál rézfólia, sárgaréz fólia, bronzfólia, nikkelfólia, ezüstfólia, plattírozott fémfólia terméket:
A Schlenk Metallfolien GmbH cég réz- és fémfólia termékeinek ismertetése:
Az általunk forgalmazott ötvözetek köre:
EN jelölés | EN ötvözet | DIN | WNr. | Egyéb | Méret |
---|---|---|---|---|---|
CW004A | Cu-ETP | E-Cu58 | 2.0065 | C11000 | 0,006-0,5x1-650 mm |
CW021A | Cu-HCP | SE-Cu | 2.0070 | C10300 | 0,006-0,5x1-650 mm |
CW008A | Cu-OF | OF-Cu | 2.0040 | C10300 | 0,006-0,5x1-650 mm |
C155 | - | - | C15500 | 0,006-0,5x1-650 mm | |
CW119C | CuZn0.5 | CuZn0.5 | 2.0205 | C18661 | 0,006-0,5x1-650 mm |
EN jelölés | EN ötvözet | DIN | WNr. | Egyéb | Méret |
---|---|---|---|---|---|
CW501L | CuZn10 | CuZn10 | 2.0230 | C22000 | 0,006-0,1x1-650 mm |
CuZn12 | CuZn12 | 0,006-0,1x1-650 mm | |||
CW502L | CuZn15 | CuZn15 | 2.0240 | C21000 | 0,006-0,1x1-650 mm |
CW505L | CuZn30 | CuZn30 | 2.0265 | C26000 | 0,006-0,1x1-650 mm |
CW508L | CuZn37 | Ms63 | 2.0321 | C27400 | 0,006-0,1x1-650 mm |
EN jelölés | EN ötvözet | DIN | WNr. | Egyéb | Méret |
---|---|---|---|---|---|
CW452K | CuSn6 | CuSn6 | 2.1020 | C51900 | 0,02-0,1x1-320 mm |
CW453K | CuSn8 | CuSn8 | 2.1030 | C52100 | 0,02-0,1x1-320 mm |
EN jelölés | EN ötvözet | DIN | WNr. | Egyéb | Méret |
---|---|---|---|---|---|
CuNi44Mn1 | CuNi44Mn1 | 2.0842 | 0,006-0,15x1-625 mm | ||
CuNi6 | CuNi6 | 2.0807 | C70300 | 0,006-0,15x1-150 mm | |
CuNi8 | CuNi8 | 0,006-0,15x1-625 mm |
EN jelölés | EN ötvözet | DIN | WNr. | Egyéb | Méret |
---|---|---|---|---|---|
CW409J | CuNi18Zn20 | CuNi18Zn20 | 2.0740 | C76400 | 0,02-0,1x1-570 mm |
EN jelölés | EN ötvözet | DIN | WNr. | Egyéb | Méret |
---|---|---|---|---|---|
Ag99,99 | Ag99,99 | 0,006-0,10x1-320 mm |
Részletek angol nyelven a Rolled Foils for Li-Ion Cells oldalunkon.
Részletek magyarul a Hengerelt fémfóliák (RA) Li-ion cellákhoz oldalunkon.
Részletek angol nyelven a Ring Calculator for Metal Foils Schlenk Metallfolien GmbH oldalon.
Ugrás a Semigent Kft. honlapján a Schlenk Metallfolien GmbH-t magyarul bemutató aloldalra.
Ugrás a gyártó Schlenk Metallfolien GmbH német/angol nyelvű honlapjára.