Cégünk a következő rozsdamentes és saválló köracélokat, laposacélokat és hatszögacélokat forgalmazza nagykereskedelmi formában, általában német raktárról, esetenként gyártásból. Ebben a termékcsoportban az általunk vállalható minimális rendelési érték németországi paritáson: 1.500,- EUR
EN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
X20Cr13 | 1.4021 | heng./húz. | dia 8-60 | EN 10888-3 |
X46Cr13 | 1.4034 | heng./húz. | dia 6-60 | EN 10888-3 |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | heng./húz. | dia 4-80 | EN 10888-3 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | húzott, h9 | dia 1-65 | EN 10888-3 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | heng./húz. | dia 55-160 | |
X90CrMoV18 | 1.4112 | heng./húz./kov. | dia 6-250 | |
X39CrMo171 | 1.4122 | heng./húz./kov. | dia 6-250 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | heng./húz. | dia 3-85 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | csiszolt | dia 10-40 | tűrés h6 |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | húzott | dia 3-100 | |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | heng./húz. | dia 45-200 | |
X12CrNi17-7 | 1.4310 | kösz./polír. | dia 2-10,0 | EN 10270-3 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | húzott | dia 10-80 | |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | húzott | dia 10-80 | |
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | húzott | dia 10-70 | |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | heng./húz. | dia 10-410 | EN 10888-3 |
X5CrNiCuNb 16-4 | 1.4542 | húzott | dia 14-305 | |
X6CrNiCuS18-9-2 | 1.4570 | húzott, h8 | dia 1-2,6 | EN 10888-3/10278 |
X6CrNiCuS18-9-2 | 1.4570 | köszörült, h8 | dia 3-24 | EN 10888-3/10278 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | húzott | dia 5-100 | EN 10888-3 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | hengerelt | dia 50-300 | |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | hengerelt | dia 20-160 | EN 10095 |
X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | hengerelt | dia 20-160 | EN 10095 |
EN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
X20Cr13 | 1.4021 | heng./kov. | 8-150 | EN 10059 |
X46Cr13 | 1.4034 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
X90CrMoV18 | 1.4112 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
GX35CrMo17 | 1.4122 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
X105CrMo17 | 1.4125 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | húzott | 8x8 | EN 10088-3/10278 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | mh/húzott | 6-60x6-60 | EN 10088-3/10278 |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | mh/húzott | 5-50x5-50 | EN 10088-3/10278 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | mh/húzott | 10-50x10-50 | EN 10088-3/10278 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | mh/húzott | 10-30x10-30 | EN 10088-3/10278 |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | mh/kovácsolt | 8-150 | EN 10059 |
EN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
X20Cr13 | 1.4021 | heng./kov. | 14-100 | EN 10088-3/10061 |
X46Cr13 | 1.4034 | heng./kov. | 14-100 | EN 10088-3/10061 |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | heng./kov. | 14-100 | EN 10088-3/10061 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | húzott, h11 | 6-41 | EN 10088-3/10278 |
X90CrMoV18 | 1.4112 | kov./lem.vágott | 14-100 | EN 10088-3/10061 |
GX35CrMo17 | 1.4122 | kov./lem.vágott | 14-100 | EN 10088-3/10061 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | húzott, h11 | 14-100 | EN 10088-3/10278 |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | húzott, h11 | 5-55 | EN 10088-3/10278 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | húzott, h11 | 10-55 | EN 10088-3/10278 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | húzott, h11 | 10-65 | EN 10088-3/10278 |
EN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
X20Cr13 | 1.4021 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X46Cr13 | 1.4034 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X90CrMoV18 | 1.4112 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
GX35CrMo17 | 1.4122 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | heng./húz. | 20-150x10-40 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | ISO 9445 tűrés | 0,5-10x10-280 | EN 10088-3/10058 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | ISO 9445 tűrés | 0,5-10x10-280 | EN 10088-3/10058 |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X5CrNiCuNb 16-4 | 1.4542 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
GX10CrNiMoNb18-10 | 1.4580 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X10CrAl7 | 1.4713 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X10CrAl18 | 1.4742 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X10CrAl24 | 1.4762 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | kov./lem.vágott | 3-10x60-150 | EN 10088-3/10058 |
Részletek a Köracél, laposacél oldalunkon.
Részletek a Szerszámacél, rugóacél, hőálló acél oldalunkon.