A szerszámacél, rugóacél és hőálló acél szálanyag termékeket kb. 3 héten belül tudjuk  szállítani nagykereskedelmi formában, általában német raktárról. Ebből a termékcsoportból rendelhető minimális ntto érték:  1.500,- EUR németországi paritáson.
1. Rugóacél (köracél)
| EN jel | DIN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés | 
| 51CrMoV4 | 51CrMoV4 | 1.7701 | hengerelt | dia 20-400 | DIN 17 221 | 
| 51CrV4 | 51CrV4 | 1.8159 | hengerelt | dia 20-400 | DIN 17 221 | 
        
        
2. Rugóacél (laposacél)
| EN jel | DIN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés | 
| 51CrMoV4 | 51CrMoV4 | 1.7701 | hengerelt | 20x3-200x20 | DIN 17 221 | 
| 51CrV4 | 51CrV4 | 1.8159 | hengerelt | 20x3-200x20 | DIN 17 221 | 
3. Szerszámacél (köracél)
| EN jel | DIN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés | 
| C45U | C45W | 1.1730 | EN ISO 4957 | dia 20-500 | hidegalakító | 
| 102Cr6 | 100Cr6 | 1.2067 | EN ISO 4957 | dia 20-302 | hidegalakító | 
| X40Cr14 |  | 1.2083 | EN ISO 4957 | dia 20,5-353 | hidegalakító | 
| 21MnCr5 |  | 1.2162 | EN ISO 4957 | dia 10-500 | hidegalakító | 
| X38CrMo16 |  | 1.2316 | EN ISO 4957 | dia 25-555 | hidegalakító | 
| X37CrMoV5-1 |  | 1.2343 | EN ISO 4957 | dia 15-658 | melegalakító | 
| X40CrMoV5-1 |  | 1.2344 | EN ISO 4957 | dia 10,5-543 | melegalakító | 
| X100CrMoV5 |  | 1.2363 | EN ISO 4957 | dia 14-282,5 | hidegalakító | 
| 32CrMoV12-28 |  | 1.2365 | EN ISO 4957 | dia 20-363 | melegalakító | 
| X38CrMoV5-3 |  | 1.2367 | EN ISO 4957 | dia 25-553 | melegalakító | 
| X153CrMoV12 |  | 1.2379 | EN ISO 4957 | dia 10-805 | hidegalakító | 
| X210CrW12 |  | 1.2436 | EN ISO 4957 | dia 10-403 | hidegalakító | 
| 60WCr8 | 60WCrV7 | 1.2550 | EN ISO 4957 | dia 20-202 | hidegalakító | 
| 55NiCrMoV7 |  | 1.2714 | EN ISO 4957 | dia 21-907 | melegalakító | 
| 40CrMnNiMo8-6-4 |  | 1.2738 | EN ISO 4957 | dia 403-1202 | hidegalakító | 
| 45NiCrMo16 |  | 1.2767 | EN ISO 4957 | dia 10-503 | hidegalakító | 
| 60MnSi4 |  | 1.2826 | EN ISO 4957 | dia 15-220 | hidegalakító | 
| 90MnCrV8 |  | 1.2842 | EN ISO 4957 | dia 10-523 | hidegalakító | 
| HS6-5-2-5 |  | 1.3243 | EN ISO 4957 | dia 15-364 | gyorsacél | 
| HS2-9-1-8 |  | 1.3247 | EN ISO 4957 | dia 12-92 | gyorsacél | 
| HS6-5-2C |  | 1.3343 | EN ISO 4957 | dia 8-213 | gyorsacél | 
4. Szerszámacél (négyszögacél)
| EN jel | DIN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés | 
| C45U | C45W | 1.1730 | EN ISO 4957 | 10-250 | hidegalakító | 
| 21MnCr5 |  | 1.2162 | EN ISO 4957 | 20-120 | hidegalakító | 
| X153CrMoV12 |  | 1.2379 | EN ISO 4957 | 20-400 | hidegalakító | 
| X210CrW12 |  | 1.2436 | EN ISO 4957 | 50-200 | hidegalakító | 
| 90MnCrV8 |  | 1.2842 | EN ISO 4957 | 20-250 | hidegalakító | 
| HS6-5-2C |  | 1.3343 | EN ISO 4957 | 25-150 | gyorsacél | 
5. Szerszámacél (laposacél)
| EN jel | DIN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés | 
| C45U | C45W | 1.1730 | EN ISO 4957 | 30x20-925x325 | hidegalakító | 
| X40Cr14 |  | 1.2083 | EN ISO 4957 | 160x25-450x100 | hidegalakító | 
| 21MnCr5 |  | 1.2162 | EN ISO 4957 | 60x20-500x100 | hidegalakító | 
| X38CrMo16 |  | 1.2316 | EN ISO 4957 | 900x150-900x205 | hidegalakító | 
| X37CrMoV5-1 |  | 1.2343 | EN ISO 4957 | 500x100-850x355 | melegalakító | 
| X100CrMoV5 |  | 1.2363 | EN ISO 4957 | 80x50-600x400 | hidegalakító | 
| X153CrMoV12 |  | 1.2379 | EN ISO 4957 | 30x10-800x400 | hidegalakító | 
| X210CrW12 |  | 1.2436 | EN ISO 4957 | 63x34-610x100 | hidegalakító | 
| 55NiCrMoV7 |  | 1.2714 | EN ISO 4957 | 315x250-800x355 | melegalakító | 
| 90MnCrV8 |  | 1.2842 | EN ISO 4957 | 25x10-605x120 | melegalakító | 
| HS6-5-2C |  | 1.3343 | EN ISO 4957 | 30x20-350x100 | gyorsacél | 
6. Precíziós szerszámacél (laposacél)
| EN jel | DIN jel | WNr. | Kivitel | Méret mm | Megjegyzés | 
| X153CrMoV12 | X153CrMoV12 | 1.2379 | DIN 59 350 | 10,3x2,2-350,4x60,4 | csiszolt | 
| X210CrW12 | X210CrW12 | 1.2436 | DIN 59 350 | 10,3x2,2-300,3x50,4 | csiszolt | 
| 90MnCrV8 | 90MnCrV8 | 1.2842 | DIN 59 350 | 10x2-300x50 | csiszolt | 
7. Hőálló acél (köracél)
| EN jel | WNr. | DIN EN | Méret | Megjegyzés | 
| X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | EN 10088-3 | dia 8-300 mm | AISI 309 | 
| X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | EN 10088-3 | dia 8-300 mm | AISI 310/314 | 
| X10NiCrAlTi32-20 | 1.4876 | EN 10088-3 | dia 8-300 mm | Incoloy 800 | 
        
        
8. Hőálló acél (négyzetacél, hatszögacél)
| EN jel | WNr. | DIN EN | Méret | Megjegyzés | 
| X10CrAlSi25 | 1.4762 | EN 10088-3 | LT 10-70 mm | AISI 446 | 
| X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | EN 10088-3 | LT 10-70 mm, hatszög 50-100 mm | AISI 309 | 
| X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | EN 10088-3 | LT 10-70 mm, hatszög 50-100 mm | AISI 310/314 | 
| X10NiCrAlTi32-20 | 1.4876 | EN 10088-3 | hatszög  50-100 mm | Incoloy 800 | 
9. Egyéb szénacél szálanyagok
Részletek a Köracél, laposacél oldalunkon.
10. Rozsdamentes és saválló acélból készült szálanyagok
Részletek a Rozsdamentes köracél, laposacél oldalunkon.
11. Szikraforgácsoló huzalok szikraforgácsoláshoz
Részletek a Szikraforgácsoló huzal, tömbszikra rézelektróda oldalunkon.