Ónbronz ötvözetek esetében különbséget teszünk a képlékenyen alakítható és az öntött fajták között. Az alakítható bronz ötvözet óntartalma nem haladja meg a 8 %-ot, míg az öntött bronz (más néven vörösötvözet, csapágybronz, perselybronz, folyamatosan öntött bronz) óntartalma ennél nagyobb és a termék méretét csak forgácsolással lehet változtatni.
Jelen oldalunkon az önött bronz ötvözetfajtákat vesszük sorra, de utalunk az alakítható bronzokra is. Cégünk a következő vörösötvözet vagy folyamatosan öntött bronz termékeket forgalmazza nagykereskedelmi formában, általában német raktárról:
DIN EN 1982 szerint | EN jelölés | Régen | DIN 1705 | WNr. | Méret (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Bronz rúd, CuSn12-C | CC483K | SnBz12 | 2.1052 | Ø 10-404 | |
Bronz rúd, CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | Rg7 | CuSn7ZnPb | 2.1090 | Ø 10-404 |
Bronz rúd, CuSn12Ni2-C | CC484K | CuSn12Ni | 2.1060 | Ø 41-173 |
DIN EN 1982 szerint | EN jelölés | Régen | DIN 1705 | WNr. | Méret (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Bronz rúd, CuSn12-C | CC483K | SnBz12 | 2.1052 | LT 17-65 | |
Bronz rúd, CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | Rg7 | CuSn7ZnPb | 2.1090 | LT 22-46 |
DIN EN 1982 szerint | EN jelölés | Régen | DIN 1705 | WNr. | Méret (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Bronz rúd, CuSn12-C | CC483K | SnBz12 | 2.1052 | LT 22-263 | |
Bronz rúd, CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | Rg7 | CuSn7ZnPb | 2.1090 | LT 22-203 |
DIN EN 1982 szerint | EN jelölés | Régen | DIN 1705 | WNr. | Méret (milliméter) |
---|---|---|---|---|---|
Bronz rúd, CuSn12-C | CC483K | SnBz12 | 2.1052 | 32x7-312x52 | |
Bronzr úd, CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | Rg7 | CuSn7ZnPb | 2.1090 | 22x12-312x52 |
Anyag | EN ötvözet | Jelölés | Régen | WNr. | Méret mm |
---|---|---|---|---|---|
Bronz cső | CC333G | CuAl10Fe5Ni5-C | 2.0975 | Ø 27x5-233x43 | |
Bronz cső | CC482K | CuSn11Pb2-C | 2.1061 | Ø 26x6-353x28 | |
Bronz cső | CC483K | CuSn12-C | 2.1052 | Ø 26x6-353x28 | |
Bronz cső | CC483K | CuSn12-C | 2.1052 | Ø 30x5-430x65 | |
Bronz cső | CC493K | CuSn7Zn4Pb7-C | Rg7 | 2.1090 | Ø 25x5-430x65 |
Bronz cső | CC493K | CuSn7Zn4Pb7-C | Rg7 | 2.1090 | Ø 26x6-353x28 |
Bronz cső | CC496K | CuSn7Pb15-C | 2.1182 | Ø 29x5-242x22,5 |
Részletek a Alumíniumbronz rúd oldalunkon.
Részletek a Bronz cső, réznikkel cső, alpakka cső oldalunkon.
Részletek a Bronz rúd, réznikkel rúd, alpakka rúd oldalunkon.