Ónbronz ötvözetek esetében különbséget teszünk a képlékenyen alakítható és az öntött fajták között. Az alakítható bronz ötvözet óntartalma nem haladja meg a 8 %-ot, míg az öntött bronz (más néven vörösötvözet, csapágybronz, perselybronz) óntartalma ennél nagyobb és a termék méretét csak forgácsolással lehet változtatni.
Cégünk forgalmaz mind alakítható, mind öntött bronz csöveket. Jelen oldalunkon az alakítható bronzcső ötvözetfajtákat vesszük sorra, de utalunk az öntött bronz csövekre is. Általában német raktárról a következő alakítható bronz cső, réznikkel cső, alpakka cső termékeket forgalmazzuk nagykereskedelmi formában:
Anyag | EN ötvözet | Jelölés | WNr. | Méret [mm] |
---|---|---|---|---|
Alumíniumbronz cső (alakítható) | CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | Ø 50x10-150x25 |
Bronz cső | CW452K | CuSn6 | 2.1020 | Ø 24,5x2,5-75,5x5,5 |
Bronz cső | CW453K | CuSn8 | 2.1030 | Ø 24,5x2,5-75,5x5,5 |
Bronz cső | CW459K | CuSn8P | 2.1030 | Ø16/10- Ø36/30 |
Anyag | EN ötvözet | Jelölés | WNr. | Méret [mm] |
---|---|---|---|---|
Hőcserélő cső | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | Ø 0,80-20x0,20-2,50 |
Réznikkel cső | CW352H | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | Ø 6-102x0,3-9 |
Réznikkel cső | CW353H | CuNi30Fe2Mn2 | Ø 6-102x0,3-9 | |
Réznikkel cső | CW354H | CuNi30Mn1Fe | 2.0822 | Ø 6-102x0,3-9 |
Anyag | EN ötvözet | Jelölés | WNr. | Méret [mm] |
---|---|---|---|---|
Alpakka cső | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | Ø 1,5-12x0,2-1,0 |
Alpakka cső | CW409J | CuNi18Zn20 | 2.0740 | Ø 1,5-12x0,2-1,0 |
Részletek a Önött bronz cső, bronz rúd oldalunkon.