Cégünk a következő rozsdamenetes és hőálló acélhuzalokat forgalmazza nagykereskedelmi formában, általában német raktárról, esetenként gyártásból. Ebben a termékcsoportban az általunk vállalható minimális rendelési érték németországi paritáson: 1.500,- EUR.
EN jel | WNr. | DIN EN | Méret | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X4CrNi18-12 | 1.4303 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X12CrNi17-7 | 1.4310 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X12CrNi17-7 | 1.4310 | EN 10088-3 | dia 0,2-10,0 mm | fényes/polírozott |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X2CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | |
X8CrAl20-5 | 1.4767 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm |
EN jel | WNr. | DIN EN | Méret (mm) | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-3 | 0,06-1,50x0,25-5,50 | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088-3 | 0,06-1,50x0,25-5,50 |
EN jel | WNr. | DIN EN | Méret | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | AISI 309 |
X15CrNiSi25-20 | 1.4841 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | AISI 310/314 |
X12CrNi21-25 | 1.4845 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | AISI 310S |
X16NiCr30-20 | 1.4860 | EN 10088-3 | dia 0,05-5,0 mm | |
X12NiCrSi36-16 | 1.4864 | EN 10088-3 | dia 0,015-5,0 mm | Incoloy DS |
X10NiCrAlTi32-20 | 1.4876 | EN 10088-3 | dia 0,020-0,36 mm | Incoloy 800 |
Részletek a Acélhuzal oldalunkon.