Cégünk a következő acélszalagokat és acélfóliákat forgalmazza nagykereskedelmi formában, általában német raktárról, esetenként gyártásból. Ebben a termékcsoportban az általunk vállalható minimális rendelési érték németországi paritáson: 1.500,- EUR.
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
X6Cr17 | X6Cr17 | 1.4016 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X20Cr13 | X20Cr13 | 1.4021 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X46Cr13 | X46Cr13 | 1.4034 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X6CrMo17-1 | X6CrMo171 | 1.4113 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X2CrMnNiN22-5-2 | X2CrMnNiN2252 | 1.4162 | 10 088-2 | 0,20-3,0 mm | 5-500 mm sz. |
X12CrNi17-7 | X12CrNi177 | 1.4310 | 10 151 | 0,05-3,0 mm | rugóacél |
X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X3CrTi17 | X3CrTi17 | 1.4510 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X3CrNb17 | X3CrNb17 | 1.4511 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X2CrTi12 | X2CrTi12 | 1.4512 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi1810 | 1.4541 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17122 | 1.4571 | 10 088-2 | 0,10-4,0 mm | 5-500 mm sz. |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
X30Cr13 | X30Cr13 | 1.4028 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X5CrNi18-10 | X5CrNi1810 | 1.4301 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X4CrNi18-12 | X4CrNi1812 | 1.4303 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X2CrNi19-11 | X2CrNi1911 | 1.4306 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X12CrNi17-7 | X12CrNi177 | 1.4310 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X12CrMnNiN17-7-5 | X12CrMnNiN1775 | 1.4372 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo17132 | 1.4404 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X2CrNiMo18-14-3 | X2CrNiMo18143 | 1.4435 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X3CrTi17 | X3CrTi17 | 1.4510 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X1NiCrMoCuN25-20-5 | X1NiCrMoCuN25205 | 1.4539 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi1810 | 1.4541 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X6CrNiNb18-10 | X6CrNiNb1810 | 1.4550 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17122 | 1.4571 | 10 088-2 | 0,06-1,20 mm | ISO 9445 |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi2012 | 1.4828 | 10 088-2 | 0,3-1,20 mm | 6-500 mm sz. |
X15CrNiSi25-21 | X15CrNiSi2521 | 1.4841 | 10 088-2 | 0,3-6,00 mm | 8-500 mm sz. |
X8CrNiTi18-10 | X8CrNiTi1810 | 1.4878 | 10 088-2 | 0,3-6,00 mm | 8-500 mm sz. |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
X12CrNi17-7 | X12CrNi177 | 1.4310 | 10 088-2 | 0,008-0,20 mm | rugóacél |
X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo17122 | 1.4404 | 10 088-2 | 0,010-0,20 mm | |
X8CrAl20-5 | X8CrAl205 | 1.4767 | 10 088-2 | 0,03-0,20 mm | hőálló |
X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi2012 | 1.4828 | 10 088-2 | 0,06-0,30 mm | hőálló |
X15CrNiSi25-21 | X15CrNiSi2521 | 1.4841 | 10 088-2 | 0,05-0,30 mm | hőálló |
X8CrNiTi18-10 | X8CrNiTi1810 | 1.4878 | 10 088-2 | 0,05-0,30 mm | hőálló |
Részletek a Acélszalag és acélfólia oldalunkon.