Cégünk a következő acélszalagokat és acélfóliákat forgalmazza nagykereskedelmi formában, általában német raktárról, esetenként gyártásból. Ebben a termékcsoportban az általunk vállalható minimális rendelési érték németországi paritással: 1.500,- EUR.
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
DD11 | StW22 | 1.0332 | 10 111 | 2-14 mm | |
DD12 | RRStW23 | 1.0398 | 10 111 | 2-14 mm | |
DD13 | StW24 | 1.0335 | 10 111 | 2-14 mm | |
DD14 | - | 1.0389 | 10 111 | 2-14 mm |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
S315 MC | - | 1.0972 | 10 149-2 | 0,4-6 mm | SEW 092 |
S355 MC | - | 1.0976 | 10 149-2 | 0,4-6 mm | SEW 092 |
S420 MC | QStE 420TM | 1.0980 | 10 149-2 | 0,4-6 mm | SEW 092 |
S460 MC | QStE 460TM | 1.0982 | 10 149-2 | 0,4-6 mm | SEW 092 |
S500 MC | QStE 500TM | 1.0984 | 10 149-2 | 0,4-6 mm | SEW 092 |
S550 MC | QStE 550TM | 1.0986 | 10 149-2 | 0,4-6 mm | SEW 092 |
S600 MC | QStE 550TM | 1.8969 | 10 149-2 | 0,4-3 mm | SEW 092 |
S700 MC | QStE690 TM | 1.8974 | 10 149-2 | 0,4-6 mm | SEW 092 |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
DC01 | FeP 01 | 1.0330 | 10 130 | 0,4-6 mm | szélesszalag |
DC03 | FeP 03 | 1.0347 | 10 130 | 0,4-6 mm | szélesszalag |
DC04 | FeP 04 | 1.0338 | 10 130 | 0,4-6 mm | szélesszalag |
DC05 | FeP 05 | 1.0312 | 10 130 | 0,4-6 mm | szélesszalag |
DC06 | FeP 06 | 1.0873 | 10 130 | 0,4-6 mm | szélesszalag |
DC07 | FeP 07 | 1.0898 | 10 130 | 0,4-6 mm | szélesszalag |
DC01 | FeP 01 | 1.0330 | 10 139 | 0,2-3 mm | 300 mm-ig |
DC03 | FeP 03 | 1.0347 | 10 139 | 0,2-3 mm | 300 mm-ig |
DC04 | FeP 04 | 1.0338 | 10 139 | 0,2-3 mm | 300 mm-ig |
DC05 | FeP 05 | 1.0312 | 10 139 | 0,2-3 mm | 300 mm-ig |
DC06 | FeP 06 | 1.0873 | 10 139 | 0,2-3 mm | 300 mm-ig |
DC07 | FeP 07 | 1.0898 | 10 139 | 0,2-3 mm | 300 mm-ig |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
C10E | Ck10 | 1.1121 | 10 132-2 | 0,4-2,5 mm | |
C15E | Ck15 | 1.1141 | 10 132-2 | 0,4-2,5 mm | |
16MnCr5 | 16MnCr5 | 1.7131 | 10 132-2 | 0,4-2,5 mm | |
17Cr3 | 17Cr3 | 1.7016 | 10 132-2 | 0,4-2,5 mm |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
C22E | Ck22 | 1.1151 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | |
C30E | Ck30 | 1.1178 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | |
C35E | 1.0501 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | ||
C40E | 1.0511 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | ||
C45E | 1.0503 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | ||
C50E | Ck50 | 1.1206 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | |
C55E | 1.1203 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | ||
C60E | 1.1221 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | ||
25Mn4 | 1.1177 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | ||
25CrMo4 | 1.7218 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | ||
34CrMo4 | 34CrMo4 | 1.7220 | 10 132-3 | 0,1-12 mm | |
42CrMo4 | 1.7225 | 10 132-3 | 0,1-12 mm |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
C55S | Ck55 | 1.1204 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | |
C60S | Ck60 | 1.1211 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | |
C67S | Ck67 | 1.1231 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | |
C75S | Ck75 | 1.1248 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | |
C85S | Ck85 | 1.1269 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | |
C90S | 1.1217 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | ||
C100S | Ck101 | 1.1274 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | |
C125S | 1.1224 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | ||
48Si7 | 1.5021 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | ||
56Si7 | 1.5026 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | ||
51CrV4 | 50CrV4 | 1.8159 | 10 132-4 | 0,2-4 mm | |
80CrV2 | 1.2235 | 10 132-4 | 0,2-4 mm |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
HC260LA | ZStE260 | 1.0480 | 10 268:2006 | 0,2-6 mm | |
HC300LA | ZStE300 | 1.0489 | 10 268:2006 | 0,2-6 mm | |
HC340LA | ZStE340 | 1.0548 | 10 268:2006 | 0,2-6 mm | |
HC380LA | ZStE380 | 1.0550 | 10 268:2006 | 0,2-6 mm | |
HC420LA | ZStE420 | 1.0556 | 10 268:2006 | 0,2-6 mm |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
DX51D+Z | Fe P02G | 1.0226 | 10 346 | 0,4-5 mm | 100-350 my |
DX52D+Z | Fe P03G | 1.0350 | 10 346 | 0,4-5 mm | 100-350 my |
DX54D+Z | Fe P06G | 1.0306 | 10 346 | 0,4-5 mm | 100-350 my |
DX56D+Z | Fe P07G | 1.0322 | 10 346 | 0,4-5 mm | 100-350 my |
EN jel | DIN | WNr. | DIN EN | Vastagság | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
DC04 | FeP 04 | 1.0338 | 10 139 | 0,025-0,30 mm | 150-300 mm sz. |
C100S | Ck101 | 1.1274 | 10 132-4 | 0,020-0,30 mm | 6-300 mm sz. |
Tengelykepcsolók és tengelykapcsoló lemezek hidegen hengerelt szalagacélból
Gépkocsi biztonsági övek csatlakozó nyelve hidegen hengerelt szalagacélból
Gépkocsi biztonsági övcsat hidegen hengerelt szalagacélból
Gépkocsi biztonsági öv visszahúzó szerkezet váza hengerelt szalagacélból
Golyóscsapágy kosár és csapágypersely
Hengerfej tömítések
Lapos rugók
Gépkocsi üléssínek
Gépkocsi üléstámlák
Bútor fióksínek
Irattartó rögzítőmechanika (nikkelezett kivitelben is szállítható)
Rugó: EN 10132-4 szerinti C75S minőség kék, fényes vagy fehér felülettel
Fafűrész-szalagok (kézi-, szalag-, kör-, gatterfűrészek)
Egyéb területek
Részletek a Rozsdamentes acélszalag és acélfólia oldalunkon.