Az acélcsövek gyártásának számos eljárása alakult ki, amióta a Mannesmann fivérek szabadalmaztatták a lyukasztó ferdehengerlést (1885) és a pilger rendszerű csőnyújtást. Felhasználási területük még sokrétűbb, mint az előállítási módjuk. A körszelvényű acélcsöveket nagyjából az alábbi szempontok szerint lehet csoportosítani:
Cégünk 1995 óta foglalkozik varrat nélküli szénacél és rozsdamentes acélcsövek importjával. Főként nyomás alatti berendezésekhez és vezetékekhez szükséges kazáncsövekkel kereskedünk egyenes szálban, melyek közvetlenül németországi importból kerülnek nagykereskedelmi forgalomban értékesítésre. Teljes körű megoldásokat kínálunk csővezetékek, hőcserélők, vegyi üzemek, és erőművek beruházásaihoz. Partnereink súlypontját a nagy átmérőjű és nagy falvastagságú, erősebben ötvözött acélcsövek, fittingek, karimák képezik, de emellett megtalálhatóak a sztenderd minőségű acélcsövek is. Termékeinket németországi partnerraktárról, esetenként gyártásból kínáljuk. Ebben a termékcsoportban az általunk vállalható minimális rendelési érték németországi paritással: 1.500,- EUR.
(Raktári méret a közel összes szabványos átmérő és falvastagság)
Szabvány | Rövid jelölés | WNr. | Megjegyzés |
---|---|---|---|
EN 10216-2 kazáncső | P235GH | 1.0345 | |
EN 10216-2 kazáncső | P235GH | 1.0345 | US műbiz. |
EN 10216-2 kazáncső | P265GH | 1.0425 | |
EN 10216-2 kazáncső | P265GH | 1.0425 | US műbiz. |
EN 10216-2 kazáncső | 16Mo3 | 1.5415 | |
EN 10216-2 kazáncső | 13CrMo4-5 | 1.7335 | |
EN 10216-2 kazáncső | 10CrMo9-10 | 1.7380 | |
EN 10216-2 kazáncső | 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | WB36 |
EN 10216-2 kazáncső | X20CrMoV11-1 | 1.4922 | |
EN 10216-2 kazáncső | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | |
EN 10216-2 kazáncső | X10CrWMoVNb9-2 | 1.4901 | |
VDTÜV 560/2 kazáncső | X12CrCoWMoVNb12-2-2 | 1.4915 | VM12 |
(Raktári méret a közel összes szabványos átmérő és falvastagság)
Szabvány | Rövid jelölés | WNr. | Megjegyzés |
---|---|---|---|
EN 10216-4 acélcső | P215NL | 1.0451 | |
EN 10216-4 acélcső | P255QL | 1.0452 | |
EN 10216-4 acélcső | P265NL | 1.0453 |
Szabvány | Rövid jelölés | WNr. | Megjegyzés |
---|---|---|---|
EN 10208-1 acélcső | L235GA | 1.0458 | varratos |
EN 10208-1 acélcső | L290GA | 1.0483 | varratos |
EN 10208-2 acélcső | L245NB | 1.0457 | varratos |
EN 10208-2 acélcső | L245MB | 1.0418 | varratos |
EN 10208-2 acélcső | L290NB | 1.0484 | vn |
EN 10208-2 acélcső | L360NB | 1.0582 | vn/varratos |
EN 10208-2 acélcső | L360MB | 1.0578 | varratos |
EN 10208-2 acélcső | L360QB | 1.8948 | vn |
EN 10208-2 acélcső | L415NB | 1.8972 | vn/varratos |
EN 10208-2 acélcső | L415MB | 1.8973 | varratos |
EN 10208-2 acélcső | L415QB | 1.8947 | vn |
EN 10208-2 acélcső | L450MB | 1.8975 | varratos |
EN 10208-2 acélcső | L450QB | 1.8952 | vn |
EN 10208-2 acélcső | L485MB | 1.8977 | varratos |
EN 10208-2 acélcső | L485QB | 1.8955 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P275NL1 | 1.0488 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P275NL2 | 1.1104 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P355NH | 1.0565 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P355NL1 | 1.0566 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P355NL2 | 1.1106 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P460NH | 1.8935 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P460NL1 | 1.8915 | vn |
EN 10208-1 acélcső | P460NL2 | 1.8918 | vn |
(Raktári méret a közel összes szabványos átmérő és falvastagság)
Szabvány | Rövid jelölés | WNr. | Megjegyzés |
---|---|---|---|
A/SA106 kazáncső | Grade B | ||
A/SA106 kazáncső | Grade C | ||
A/SA335 / 209 kazáncső | P1 / T1 | ||
A/SA335 / 213 kazáncső | P5 / T5 | ||
A/SA335 / 213 kazáncső | P9 / T9 | ||
A/SA335 / 213 kazáncső | P11 / T11 | ||
A/SA335 / 213 kazáncső | P12 / T12 | ||
A/SA335 / 213 kazáncső | P22 / T22 | ||
A/SA335 / 213 kazáncső | P91 / T91 | ||
A/SA335 / 213 kazáncső | P92 / T92 |
(Raktári méret a közel összes szabványos átmérő és falvastagság)
Szabvány | Rövid jelölés | WNr. | Megjegyzés |
---|---|---|---|
A/SA333 acélcső | Grade 3 | ||
A/SA333 acélcső | Grade 6 |
Szabvány | Rövid jelölés | Test Class | Megjegyzés |
---|---|---|---|
API 5L acélcső | Grade B | PSL1 | varratos |
API 5L acélcső | X52 | PSL2 | varratos |
API 5L acélcső | X60 | PSL2 | varratos |
API 5L acélcső | X65 | PSL2 | varratos |
API 5L acélcső | X70 | PSL2 | varratos |
API 5L acélcső | Grade B | PSL1 | vn |
API 5L acélcső | X42N | PSL1 | vn |
API 5L acélcső | X52N | PSL1 | vn |
API 5L acélcső | X52N | PSL2 | vn |
API 5L acélcső | X60Q | PSL2 | vn |
API 5L acélcső | X65Q | PSL2 | vn |
API 5L acélcső | X70Q | PSL2 | vn |
Részletek a Rozsdamentes acélcső oldalunkon.
Részletek a Hőálló acélcső oldalunkon.
Részletek a Csőív, szűkítő, T-idom, csőidom oldalunkon.
Részletek a Hegtoldatos karima, laza karima, lapos karima, vakkarima oldalunkon.
Részletek a Bordás cső oldalunkon.