Cégünk a következő titán félgyártmányokat forgalmazza nagykereskedelmi rendszerben, általában németországi raktárról, esetenként gyártásból. Ebben a termékcsoportban a minimális rendelési tétel értéke EUR 1.000,-
1. Titánrúd
| ASTM | Grade | WNr. | Méret | Megjegyzés | 
| Titánrúd B348 | Grade2, kör | 3.7035 | dia 3-300 mm | köszörült/hántolt, F67, ISO 5832-2 | 
| Titánrúd B348 | Grade3, kör | 3.7055 | dia 1,5-5,0 mm | köszörült, h9 | 
| Titánrúd B348 | Grade4, kör | 3.7065 | dia 2,0-8,0 mm | h9 | 
| Titánrúd B348 | Grade4, kör | 3.7065 | dia 3,0-10,0 mm | h7/h8, F67, ISO 5832-2 | 
| Titánrúd B348 | Grade5, kör | AMS 4928 | dia 3,0-250,0 mm | h9 | 
| Titánrúd, Ti6Al4V | ELI, kör |  | dia 3-100  mm | h7/h8/h9, F136, ISO 5832-3 | 
| Titánrúd B348 | Grade 2, hatszög | 3.7035 | LT 10-24 mm |  | 
2. Titán profilrúd
| ASTM | Grade | WNr. | Méret | Megjegyzés | 
| Titán profilrúd | Grade 5, rajzos | 3.7164 | 8-160 mm2 | profil keresztmetszet | 
3. Titán huzal
| ASTM | Grade | WNr. | Méret | Megjegyzés | 
| Titán huzal | Grade1, kör | 3.7025 | dia 0,02-10 mm |  | 
| Titán huzal | Grade2, kör | 3.7035 | dia 0,02-10 mm |  | 
| Titán huzal | Grade5, kör | 3.7165 | dia 0,02-10 mm |  | 
| Titán huzal | Grade1, lapos | 3.7025 | 0,2-10 mm |  | 
| Titán huzal | Grade2, lapos | 3.7035 | 0,2-10 mm |  | 
| Titán huzal | Grade5, lapos | 3.7165 | 0,2-10 mm |  | 
| Titán huzal | Grade1, rajzos | 3.7025 | 0,5-10 mm | rajz alapján | 
| Titán huzal | Grade2, rajzos | 3.7035 | 0,5-10 mm | rajz alapján | 
| Titán huzal | Grade5, rajzos | 3.7165 | 0,5-10 mm | rajz alapján | 
        
        
4. Titán  lemez
| ASTM | Grade | WNr. | Méret | Megjegyzés | 
| Titán lemez B265 | Grade1 | 3.7025 | 0,5-30 mm vastag | Vágatok  is | 
| Titán lemez B265 | Grade2 | 3.7035 | 0,5-30 mm vastag | Vágatok  is | 
| Titán lemez B265 | Grade4 | 3.7065 | 0,5-3 mm vastag | Vágatok  is | 
| Titán lemez B265 | Grade5 | 3.7165 | 0,5-20 mm vastag | Vágatok  is | 
| Titán lemez | AMS 4911 |  | 0,5-6 mm vastag | Vágatok  is | 
        
        
5. Titáncső
| ASTM | Grade | WNr. | Méret | Megjegyzés | 
| Titán cső B338 | Grade1 | 3.7025 | 8x1-114,3x3,05 mm |  | 
| Titán cső B338 | Grade2 | 3.7035 | 8x1-114,3x3,05 mm |  | 
| Titán cső B861 | Grade2 |  | 8x1-114,3x3,05 mm |  | 
| Titán cső B338 | Grade9 |  | 15,8x0,89x1-50,1x1,0 mm |  |