Kapilláris cső választékunkban a legkisebb gyártható típusból néhány méret: dia 0,30x0,10 mm; dia 0,35x0,10 mm; dia 0,40x0,10 mm; dia 0,40x0,15 mm;  dia 0,45x0,15 mm; dia 0,50x0,10 mm; dia 0,60x0,13 mm; dia  0,70x0,125 mm; dia 0,76x0,13 mm. A kapilláris csöveket általában 2-6 m-es gyártási hosszakban szállítjuk, egyengetett minőségben, de előírás és megfelelő mennyiség esetén készülhetnek ezek akár 1 mm-es hossztól kezdve tetszőleges köztes méretben is, +0/-0,05 mm-es hossztűréssel.
Cégünk a következő kapilláris csöveket forgalmazza nagykereskedelmi rendszerben, általában németországi raktárról:
1. Kapilláris cső rozsdamentes acélból, raktárról, ISO 1127, D4/T4 tűréssel
| WNr. | Átmérő | Fal | 
| 1.3912  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.3981  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4301  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4306  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4401  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4404  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4410  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4435  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4438  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4462  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4466  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4501  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4529  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4539  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4541  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4547  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4550  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4563  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4571  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4749  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4762  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4828  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
| 1.4876  kapilláris cső | dia 0,7-19 mm | 0,1-2,5 mm | 
2. Kapilláris cső rézből, többnyire gyártásból
| Anyag | EN ötvözet | Jelölés | WNr. | Méret [mm] | 
| Réz kapilláris cső | CW004A | Cu-ETP | 2.0060 | Ø1,0x0,15-Ø10x6 | 
| Réz kapilláris cső | CW021A | Cu-HCP | 2.0070 | Ø1,0x0,1-Ø10x6 | 
        
        
3. Kapilláris cső bronzból
| Anyag | EN ötvözet | Jelölés | WNr. | Méret [mm] | 
| Alakítható bronz | CW452K kapilláris cső | CuSn6 | 2.1020 | Ø 1,5-10X0,2-1,0 | 
4. Kapilláris cső nikkelötvözetből, külföldi raktárról
| Anyag | WNr. | Átmérő | Fal | 
| Nikkel | 2.4066  kapilláris cső | dia 4 mm | 0,75 mm | 
| Monel | 2.4360  kapilláris cső | dia 1,1-6 mm | 0,2-1,5 mm | 
| Hastelloy | 2.4600  kapilláris cső | dia 3,2-6,5 mm | 0,5 mm | 
| Inconel | 2.4816  kapilláris cső | dia 1,0-4,0 mm | 0,2-0,4 mm | 
5. Kapilláris cső titánból, külföldi raktárról
| Anyag | WNr. | Átmérő | Fal | 
| Titán Grade1 | 3.7025  kapilláris cső | dia 1,0-5 mm | 0,2-1,0 mm | 
| Titán Grade2 | 3.7035  kapilláris cső | dia 1,0-5 mm | 0,2-1,0 mm |